Cheap Flights Kuala Lumpur To Langkawi July 2016

| July 10, 2016 | 0 Comments

Cheap Flights Kuala Lumpur To Langkawi July 2016 offered by AirAsia Malaysia Airlines. Grab the cost saving with the lowest fares at RM65.11 in the month of July 2016.

We have provided the actual date, departure time, arrival time and costing (cheapest flight tickets) for your easy reference.

Cheap Flights From Kuala Lumpur To Langkawi July 2016

Cheap Flights From Kuala Lumpur To Langkawi July 2016

Book now flight Kuala Lumpur to Langkawi and enjoy the great facilities and accommodation in Langkawi Malaysia which also known as Jewel of Kedah. Feel free to explore Pulau Langkawi, Pulau Bidan, Pulau Tuba, Pulau Dayang Bunting, Pulau Songsong and Pulau Tepor.

Cheap Flights Kuala Lumpur To Langkawi July 2016

Cheap Flights Kuala Lumpur To Langkawi July 2016

The top ten (10) hotels in Langkawi are as follows :-

  • Meritus Pelangi Beach Resort
  • Berjaya Langkawi Resort
  • The Danna Langkawi
  • Adya Hoel Langkawi
  • Dayang Bay Service Apartment
  • Langkawi Lagoon Resort
  • Holiday Beach Resort and Spa
  • Aseania Resort Langkawi
  • Ombak Villa
  • Vivanta by Taj

Estimation Car Rental Cost in Langkawi Malaysia are as follows :-

BRAND TYPE MANUAL/AUTO LOW SEASON PEAK SEASON
Proton Wira Manual/Auto RM60/70 RM80/100
Proton Saga BLM Auto RM80 RM120
Perodua Kancil Auto RM50 RM80
Perodua Viva Manual RM60 RM90
Perodua Viva Auto RM70 RM100
Perodua MyVi Auto RM80 RM120
Honda City Auto RM120 RM150
Nissan Latio Auto RM120 RM150
Nissan Almera Auto RM110 RM150
Toyota Vios Auto RM110 RM150
Toyota Avanza(MPV) Auto RM140 RM200
Toyota Innova(MPV) Auto RM170 RM250
Nissan Serena(MPV) Auto RM170 RM250
Toyota Alphard(MPV) Auto RM600 RM600
Toyota Camry Auto RM400 RM500
Nissan March Auto RM130 RM150
Ford Fiesta Auto RM120 RM150
Honda Jazz Auto RM150 RM200
Jin Bei Van Era (Van) Manual RM170 RM300
Kia Picanto Auto RM80 RM120
Mazda Mazda 2 Auto RM120 RM150
Mitsubishi ASX (MPV) Auto RM200 RM300
Mitsubishi Grantis (MPV) Auto RM200 RM300
Nissan Livina (MPV) Auto RM130 RM200
Nissan Sylpy Auto RM150 RM200
Nissan Urvan (Van) Manual RM200 RM350
Nissan X-Tray Auto RM150 RM250
Perodua Alza Auto RM140 RM180
Toyota Altis Auto RM150 RM200
Chevrolet Sonic Auto RM130 RM150
Volkwagen Polo Auto RM130 RM150

Cheap Flights From Kuala Lumpur To Langkawi July 2016 Schedule :-

Date Depart Arrive Flight Cheap Flights
(RM)
13 Jul 2016 Wed 7:30 8:30 AK 6308 145.00
13 Jul 2016 Wed 9:55 11:00 AK 6306 145.00
13 Jul 2016 Wed 12:00 13:00 AK 6304 175.00
13 Jul 2016 Wed 12:45 13:45 AK 6302 175.00
13 Jul 2016 Wed 13:50 14:55 AK 6310 255.00
13 Jul 2016 Wed 15:05 16:10 AK 6312 175.00
13 Jul 2016 Wed 16:30 17:35 AK 6318 145.00
13 Jul 2016 Wed 18:50 19:55 AK 6314 99.00
13 Jul 2016 Wed 19:40 20:45 AK 6316 99.00
14 Jul 2016 Thu 7:30 8:30 AK 6308 145.00
14 Jul 2016 Thu 8:35 9:45 AK 6320 175.00
14 Jul 2016 Thu 9:55 11:00 AK 6306 145.00
14 Jul 2016 Thu 12:00 13:00 AK 6304 145.00
14 Jul 2016 Thu 12:45 13:45 AK 6302 145.00
14 Jul 2016 Thu 13:50 14:55 AK 6310 205.00
14 Jul 2016 Thu 15:05 16:10 AK 6312 145.00
14 Jul 2016 Thu 16:30 17:35 AK 6318 145.00
14 Jul 2016 Thu 18:50 19:55 AK 6314 99.00
14 Jul 2016 Thu 19:40 20:45 AK 6316 99.00
15 Jul 2016 Fri 7:30 8:30 AK 6308 145.00
15 Jul 2016 Fri 8:35 9:45 AK 6320 145.00
15 Jul 2016 Fri 9:55 11:00 AK 6306 145.00
15 Jul 2016 Fri 12:00 13:00 AK 6304 175.00
15 Jul 2016 Fri 12:45 13:45 AK 6302 145.00
15 Jul 2016 Fri 13:50 14:55 AK 6310 145.00
15 Jul 2016 Fri 15:05 16:10 AK 6312 145.00
15 Jul 2016 Fri 16:30 17:35 AK 6318 145.00
15 Jul 2016 Fri 18:50 19:55 AK 6314 99.00
15 Jul 2016 Fri 19:40 20:45 AK 6316 99.00
15 Jul 2016 Fri 21:10 22:15 AK 6322 99.00
16 Jul 2016 Sat 7:30 8:30 AK 6308 145.00
16 Jul 2016 Sat 8:35 9:45 AK 6320 145.00
16 Jul 2016 Sat 9:55 11:00 AK 6306 175.00
16 Jul 2016 Sat 12:00 13:00 AK 6304 255.00
16 Jul 2016 Sat 12:45 13:45 AK 6302 295.00
16 Jul 2016 Sat 15:05 16:10 AK 6312 255.00
16 Jul 2016 Sat 16:30 17:35 AK 6318 145.00
16 Jul 2016 Sat 18:50 19:55 AK 6314 99.00
16 Jul 2016 Sat 19:40 20:45 AK 6316 99.00
17 Jul 2016 Sun 7:30 8:30 AK 6308 79.00
17 Jul 2016 Sun 8:35 9:45 AK 6320 99.00
17 Jul 2016 Sun 9:55 11:00 AK 6306 99.00
17 Jul 2016 Sun 12:00 13:00 AK 6304 99.00
17 Jul 2016 Sun 12:45 13:45 AK 6302 99.00
17 Jul 2016 Sun 13:50 14:55 AK 6310 99.00
17 Jul 2016 Sun 15:05 16:10 AK 6312 99.00
17 Jul 2016 Sun 16:30 17:35 AK 6318 79.00
17 Jul 2016 Sun 18:50 19:55 AK 6314 79.00
17 Jul 2016 Sun 19:40 20:45 AK 6316 79.00
17 Jul 2016 Sun 21:10 22:15 AK 6322 79.00
18 Jul 2016 Mon 7:30 8:30 AK 6308 65.11
18 Jul 2016 Mon 8:35 9:45 AK 6320 81.11
18 Jul 2016 Mon 9:55 11:00 AK 6306 117.90
18 Jul 2016 Mon 12:00 13:00 AK 6304 141.90
18 Jul 2016 Mon 12:45 13:45 AK 6302 117.90
18 Jul 2016 Mon 13:50 14:55 AK 6310 81.11
18 Jul 2016 Mon 15:05 16:10 AK 6312 117.90
18 Jul 2016 Mon 16:30 17:35 AK 6318 65.11
18 Jul 2016 Mon 18:50 19:55 AK 6314 65.11
18 Jul 2016 Mon 19:40 20:45 AK 6316 65.11
19 Jul 2016 Tue 7:30 8:30 AK 6308 65.11
19 Jul 2016 Tue 8:35 9:45 AK 6320 65.11
19 Jul 2016 Tue 9:55 11:00 AK 6306 81.11
19 Jul 2016 Tue 12:00 13:00 AK 6304 81.11
19 Jul 2016 Tue 12:45 13:45 AK 6302 117.90
19 Jul 2016 Tue 13:50 14:55 AK 6310 141.90
19 Jul 2016 Tue 15:05 16:10 AK 6312 117.90
19 Jul 2016 Tue 16:30 17:35 AK 6318 81.11
19 Jul 2016 Tue 18:50 19:55 AK 6314 81.11
19 Jul 2016 Tue 19:40 20:45 AK 6316 65.11
20 Jul 2016 Wed 7:30 8:30 AK 6308 65.11
20 Jul 2016 Wed 8:35 9:45 AK 6320 65.11
20 Jul 2016 Wed 9:55 11:00 AK 6306 81.11
20 Jul 2016 Wed 12:00 13:00 AK 6304 81.11
20 Jul 2016 Wed 12:45 13:45 AK 6302 81.11
20 Jul 2016 Wed 13:50 14:55 AK 6310 81.11
20 Jul 2016 Wed 15:05 16:10 AK 6312 81.11
20 Jul 2016 Wed 16:30 17:35 AK 6318 65.11
20 Jul 2016 Wed 18:50 19:55 AK 6314 65.11
20 Jul 2016 Wed 19:40 20:45 AK 6316 65.11
21 Jul 2016 Thu 7:30 8:30 AK 6308 65.11
21 Jul 2016 Thu 8:35 9:45 AK 6320 81.11
21 Jul 2016 Thu 9:55 11:00 AK 6306 117.90
21 Jul 2016 Thu 12:00 13:00 AK 6304 141.90
21 Jul 2016 Thu 12:45 13:45 AK 6302 117.90
21 Jul 2016 Thu 13:50 14:55 AK 6310 81.11
21 Jul 2016 Thu 15:05 16:10 AK 6312 81.11
21 Jul 2016 Thu 16:30 17:35 AK 6318 117.90
21 Jul 2016 Thu 18:50 19:55 AK 6314 81.11
21 Jul 2016 Thu 19:40 20:45 AK 6316 65.11
22 Jul 2016 Fri 7:30 8:30 AK 6308 81.11
22 Jul 2016 Fri 8:35 9:45 AK 6320 117.90
22 Jul 2016 Fri 9:55 11:00 AK 6306 165.91
22 Jul 2016 Fri 12:00 13:00 AK 6304 117.90
22 Jul 2016 Fri 12:45 13:45 AK 6302 117.90
22 Jul 2016 Fri 13:50 14:55 AK 6310 117.90
22 Jul 2016 Fri 15:05 16:10 AK 6312 117.90
22 Jul 2016 Fri 16:30 17:35 AK 6318 117.90
22 Jul 2016 Fri 18:50 19:55 AK 6314 81.11
22 Jul 2016 Fri 19:40 20:45 AK 6316 81.11
22 Jul 2016 Fri 21:10 22:15 AK 6322 65.11
23 Jul 2016 Sat 7:30 8:30 AK 6308 65.11
23 Jul 2016 Sat 8:35 9:45 AK 6320 65.11
23 Jul 2016 Sat 9:55 11:00 AK 6306 81.11
23 Jul 2016 Sat 12:00 13:00 AK 6304 81.11
23 Jul 2016 Sat 12:45 13:45 AK 6302 65.11
23 Jul 2016 Sat 13:50 14:55 AK 6310 65.11
23 Jul 2016 Sat 15:05 16:10 AK 6312 81.11
23 Jul 2016 Sat 16:30 17:35 AK 6318 65.11
23 Jul 2016 Sat 18:50 19:55 AK 6314 65.11
23 Jul 2016 Sat 19:40 20:45 AK 6316 65.11
24 Jul 2016 Sun 7:30 8:30 AK 6308 65.11
24 Jul 2016 Sun 8:35 9:45 AK 6320 65.11
24 Jul 2016 Sun 9:55 11:00 AK 6306 65.11
24 Jul 2016 Sun 12:00 13:00 AK 6304 81.11
24 Jul 2016 Sun 12:45 13:45 AK 6302 65.11
24 Jul 2016 Sun 13:50 14:55 AK 6310 81.11
24 Jul 2016 Sun 15:05 16:10 AK 6312 65.11
24 Jul 2016 Sun 16:30 17:35 AK 6318 65.11
24 Jul 2016 Sun 18:50 19:55 AK 6314 65.11
24 Jul 2016 Sun 19:40 20:45 AK 6316 65.11
24 Jul 2016 Sun 21:10 22:15 AK 6322 65.11
25 Jul 2016 Mon 7:30 8:30 AK 6308 65.11
25 Jul 2016 Mon 8:35 9:45 AK 6320 65.11
25 Jul 2016 Mon 9:55 11:00 AK 6306 81.11
25 Jul 2016 Mon 12:00 13:00 AK 6304 65.11
25 Jul 2016 Mon 12:45 13:45 AK 6302 81.11
25 Jul 2016 Mon 13:50 14:55 AK 6310 81.11
25 Jul 2016 Mon 15:05 16:10 AK 6312 81.11
25 Jul 2016 Mon 16:30 17:35 AK 6318 65.11
25 Jul 2016 Mon 18:50 19:55 AK 6314 65.11
25 Jul 2016 Mon 19:40 20:45 AK 6316 65.11
26 Jul 2016 Tue 7:30 8:30 AK 6308 65.11
26 Jul 2016 Tue 8:35 9:45 AK 6320 65.11
26 Jul 2016 Tue 9:55 11:00 AK 6306 81.11
26 Jul 2016 Tue 12:00 13:00 AK 6304 117.90
26 Jul 2016 Tue 12:45 13:45 AK 6302 81.11
26 Jul 2016 Tue 13:50 14:55 AK 6310 81.11
26 Jul 2016 Tue 15:05 16:10 AK 6312 81.11
26 Jul 2016 Tue 16:30 17:35 AK 6318 65.11
26 Jul 2016 Tue 18:50 19:55 AK 6314 65.11
26 Jul 2016 Tue 19:40 20:45 AK 6316 65.11
27 Jul 2016 Wed 7:30 8:30 AK 6308 65.11
27 Jul 2016 Wed 8:35 9:45 AK 6320 65.11
27 Jul 2016 Wed 9:55 11:00 AK 6306 81.11
27 Jul 2016 Wed 12:00 13:00 AK 6304 65.11
27 Jul 2016 Wed 12:45 13:45 AK 6302 65.11
27 Jul 2016 Wed 13:50 14:55 AK 6310 65.11
27 Jul 2016 Wed 15:05 16:10 AK 6312 81.11
27 Jul 2016 Wed 16:30 17:35 AK 6318 65.11
27 Jul 2016 Wed 18:50 19:55 AK 6314 65.11
27 Jul 2016 Wed 19:40 20:45 AK 6316 65.11
28 Jul 2016 Thu 7:30 8:30 AK 6308 81.11
28 Jul 2016 Thu 8:35 9:45 AK 6320 81.11
28 Jul 2016 Thu 9:55 11:00 AK 6306 65.11
28 Jul 2016 Thu 12:00 13:00 AK 6304 81.11
28 Jul 2016 Thu 12:45 13:45 AK 6302 65.11
28 Jul 2016 Thu 13:50 14:55 AK 6310 81.11
28 Jul 2016 Thu 15:05 16:10 AK 6312 65.11
28 Jul 2016 Thu 16:30 17:35 AK 6318 65.11
28 Jul 2016 Thu 18:50 19:55 AK 6314 65.11
28 Jul 2016 Thu 19:40 20:45 AK 6316 81.11
29 Jul 2016 Fri 7:30 8:30 AK 6308 81.11
29 Jul 2016 Fri 8:35 9:45 AK 6320 117.90
29 Jul 2016 Fri 9:55 11:00 AK 6306 117.90
29 Jul 2016 Fri 12:00 13:00 AK 6304 81.11
29 Jul 2016 Fri 12:45 13:45 AK 6302 81.11
29 Jul 2016 Fri 13:50 14:55 AK 6310 81.11
29 Jul 2016 Fri 15:05 16:10 AK 6312 117.90
29 Jul 2016 Fri 16:30 17:35 AK 6318 81.11
29 Jul 2016 Fri 18:50 19:55 AK 6314 65.11
29 Jul 2016 Fri 19:40 20:45 AK 6316 65.11
29 Jul 2016 Fri 21:10 22:15 AK 6322 65.11
30 Jul 2016 Sat 7:30 8:30 AK 6308 81.11
30 Jul 2016 Sat 8:35 9:45 AK 6320 65.11
30 Jul 2016 Sat 9:55 11:00 AK 6306 81.11
30 Jul 2016 Sat 12:00 13:00 AK 6304 65.11
30 Jul 2016 Sat 12:45 13:45 AK 6302 65.11
30 Jul 2016 Sat 13:50 14:55 AK 6310 65.11
30 Jul 2016 Sat 15:05 16:10 AK 6312 65.11
30 Jul 2016 Sat 16:30 17:35 AK 6318 65.11
30 Jul 2016 Sat 18:50 19:55 AK 6314 65.11
30 Jul 2016 Sat 19:40 20:45 AK 6316 65.11
31 Jul 2016 Sun 7:30 8:30 AK 6308 65.11
31 Jul 2016 Sun 8:35 9:45 AK 6320 65.11
31 Jul 2016 Sun 9:55 11:00 AK 6306 65.11
31 Jul 2016 Sun 12:00 13:00 AK 6304 65.11
31 Jul 2016 Sun 12:45 13:45 AK 6302 65.11
31 Jul 2016 Sun 13:50 14:55 AK 6310 81.11
31 Jul 2016 Sun 15:05 16:10 AK 6312 65.11
31 Jul 2016 Sun 16:30 17:35 AK 6318 65.11
31 Jul 2016 Sun 18:50 19:55 AK 6314 65.11
31 Jul 2016 Sun 19:40 20:45 AK 6316 65.11
31 Jul 2016 Sun 21:10 22:15 AK 6322 65.11

Langkawi -City Video Guide By Expedia

Incoming search terms:

  • langkawi map for tourist 2021
  • langkawi pulau bidan

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Category: AirAsia, AirAsia Latest News, AirAsia Malaysia

About the Author ()

Leave a Reply