AirAsia Promotion To Kota Bharu Kelantan July 2015

| July 1, 2015 | 0 Comments

Grab this AirAsia Promotion To Kota Bharu Kelantan July 2015 with the cheapest direct flight from RM29.00 ++ on the limited date and time.

We are encourage you to book now due to upcoming ‘Hari Raya Festival‘ and ‘Balik Kampung‘.

First come first serve. Hopefully you can enjoy the cost saving.

If you are looking for accommodation within area of Kota Bharu Kelantan, the most popular hotels are Grand Riverview Hotel, The Room @ Anjung Vista Condominium, PCB Resort, Tune Hotel, Renaissance by Marriot Kota Bharu Hotel, Holiday Villa Hotel & Suites, Hotel Perdana, One Station Boutique Hotel and Hotel Bintang Indah.

AirAsia Promotion To Kota Bharu Kelantan July 2015 :-

Date Price (RM) Depart Arrive Flight
03 Jul 2015 Fri 139.99 7:55 9:00 AK 6432
03 Jul 2015 Fri 162.00 10:40 11:40 AK 6434
03 Jul 2015 Fri 192.99 13:25 14:25 AK 6436
03 Jul 2015 Fri 225.00 16:00 17:00 AK 6438
03 Jul 2015 Fri 225.00 17:35 18:30 AK 6440
03 Jul 2015 Fri 319.00 20:30 21:30 AK 6442
04 Jul 2015 Sat 192.99 7:55 9:00 AK 6432
04 Jul 2015 Sat 192.99 10:40 11:40 AK 6434
04 Jul 2015 Sat 225.00 13:25 14:25 AK 6436
04 Jul 2015 Sat 162.00 16:00 17:00 AK 6438
04 Jul 2015 Sat 162.00 17:35 18:30 AK 6440
04 Jul 2015 Sat 192.99 19:30 20:30 AK 6448
04 Jul 2015 Sat 139.99 20:30 21:30 AK 6442
05 Jul 2015 Sun 162.00 7:55 9:00 AK 6432
05 Jul 2015 Sun 162.00 10:40 11:40 AK 6434
05 Jul 2015 Sun 162.00 13:25 14:25 AK 6436
05 Jul 2015 Sun 162.00 16:00 17:00 AK 6438
05 Jul 2015 Sun 162.00 17:35 18:30 AK 6440
05 Jul 2015 Sun 162.00 20:30 21:30 AK 6442
06 Jul 2015 Mon 118.00 7:55 9:00 AK 6432
06 Jul 2015 Mon 89.00 10:40 11:40 AK 6434
06 Jul 2015 Mon 89.00 13:25 14:25 AK 6436
06 Jul 2015 Mon 118.00 16:00 17:00 AK 6438
06 Jul 2015 Mon 89.00 17:35 18:30 AK 6440
06 Jul 2015 Mon 118.00 20:30 21:30 AK 6442
07 Jul 2015 Tue 89.00 7:55 9:00 AK 6432
07 Jul 2015 Tue 89.00 10:40 11:40 AK 6434
07 Jul 2015 Tue 89.00 13:25 14:25 AK 6436
07 Jul 2015 Tue 89.00 16:00 17:00 AK 6438
07 Jul 2015 Tue 69.00 17:35 18:30 AK 6440
07 Jul 2015 Tue 69.00 19:30 20:30 AK 6448
07 Jul 2015 Tue 89.00 20:30 21:30 AK 6442
08 Jul 2015 Wed 89.00 7:55 9:00 AK 6432
08 Jul 2015 Wed 89.00 10:40 11:40 AK 6434
08 Jul 2015 Wed 89.00 13:25 14:25 AK 6436
08 Jul 2015 Wed 89.00 16:00 17:00 AK 6438
08 Jul 2015 Wed 89.00 17:35 18:30 AK 6440
08 Jul 2015 Wed 118.00 20:30 21:30 AK 6442
09 Jul 2015 Thu 118.00 7:55 9:00 AK 6432
09 Jul 2015 Thu 118.00 10:40 11:40 AK 6434
09 Jul 2015 Thu 118.00 13:25 14:25 AK 6436
09 Jul 2015 Thu 118.00 16:00 17:00 AK 6438
09 Jul 2015 Thu 118.00 17:35 18:30 AK 6440
09 Jul 2015 Thu 118.00 19:30 20:30 AK 6448
09 Jul 2015 Thu 139.99 20:30 21:30 AK 6442
10 Jul 2015 Fri 139.99 7:55 9:00 AK 6432
10 Jul 2015 Fri 162.00 10:40 11:40 AK 6434
10 Jul 2015 Fri 162.00 13:25 14:25 AK 6436
10 Jul 2015 Fri 225.00 16:00 17:00 AK 6438
10 Jul 2015 Fri 192.99 17:35 18:30 AK 6440
10 Jul 2015 Fri 287.99 20:30 21:30 AK 6442
11 Jul 2015 Sat 192.99 6:35 7:35 AK 6430
11 Jul 2015 Sat 192.99 7:55 9:00 AK 6432
11 Jul 2015 Sat 225.00 10:40 11:40 AK 6434
11 Jul 2015 Sat 225.00 13:25 14:25 AK 6436
11 Jul 2015 Sat 225.00 16:00 17:00 AK 6438
11 Jul 2015 Sat 225.00 17:35 18:30 AK 6440
11 Jul 2015 Sat 192.99 19:30 20:30 AK 6448
11 Jul 2015 Sat 192.99 20:30 21:30 AK 6442
11 Jul 2015 Sat 192.99 21:50 22:50 AK 6446
12 Jul 2015 Sun 162.00 6:35 7:35 AK 6430
12 Jul 2015 Sun 162.00 7:55 9:00 AK 6432
12 Jul 2015 Sun 192.99 10:40 11:40 AK 6434
12 Jul 2015 Sun 192.99 13:25 14:25 AK 6436
12 Jul 2015 Sun 225.00 16:00 17:00 AK 6438
12 Jul 2015 Sun 225.00 17:35 18:30 AK 6440
12 Jul 2015 Sun 225.00 20:30 21:30 AK 6442
12 Jul 2015 Sun 225.00 21:50 22:50 AK 6446
13 Jul 2015 Mon 178.01 6:35 7:35 AK 6430
13 Jul 2015 Mon 212.00 7:55 9:00 AK 6432
13 Jul 2015 Mon 247.00 10:40 11:40 AK 6434
13 Jul 2015 Mon 247.00 13:25 14:25 AK 6436
13 Jul 2015 Mon 281.01 16:00 17:00 AK 6438
13 Jul 2015 Mon 281.01 17:35 18:30 AK 6440
13 Jul 2015 Mon 316.01 20:30 21:30 AK 6442
13 Jul 2015 Mon 316.01 21:50 22:50 AK 6446
14 Jul 2015 Tue 316.01 6:35 7:35 AK 6430
14 Jul 2015 Tue 350.00 7:55 9:00 AK 6432
14 Jul 2015 Tue 454.96 10:40 11:40 AK 6434
14 Jul 2015 Tue 454.96 13:25 14:25 AK 6436
14 Jul 2015 Tue 454.96 16:00 17:00 AK 6438
14 Jul 2015 Tue 454.96 17:35 18:30 AK 6440
14 Jul 2015 Tue 454.96 20:30 21:30 AK 6442
14 Jul 2015 Tue 454.96 21:50 22:50 AK 6446
15 Jul 2015 Wed 454.96 7:55 9:00 AK 6432
15 Jul 2015 Wed 592.76 11:30 12:30 AK 9136
15 Jul 2015 Wed 454.96 13:25 14:25 AK 6436
15 Jul 2015 Wed 592.76 14:20 15:20 AK 9138
15 Jul 2015 Wed 454.96 17:35 18:30 AK 6440
15 Jul 2015 Wed 454.96 20:30 21:30 AK 6442
15 Jul 2015 Wed 454.96 21:50 22:50 AK 6446
17 Jul 2015 Fri 316.01 6:35 7:35 AK 6430
17 Jul 2015 Fri 247.00 7:00 8:00 AK 9132
17 Jul 2015 Fri 281.01 7:55 9:00 AK 6432
17 Jul 2015 Fri 316.01 10:40 11:40 AK 6434
17 Jul 2015 Fri 281.01 13:25 14:25 AK 6436
17 Jul 2015 Fri 247.00 16:00 17:00 AK 6438
17 Jul 2015 Fri 247.00 17:35 18:30 AK 6440
17 Jul 2015 Fri 212.00 20:30 21:30 AK 6442
17 Jul 2015 Fri 212.00 21:50 22:50 AK 6446
18 Jul 2015 Sat 154.01 6:35 7:35 AK 6430
18 Jul 2015 Sat 178.01 7:55 9:00 AK 6432
18 Jul 2015 Sat 178.01 10:40 11:40 AK 6434
18 Jul 2015 Sat 178.01 13:25 14:25 AK 6436
18 Jul 2015 Sat 154.01 16:00 17:00 AK 6438
18 Jul 2015 Sat 154.01 17:35 18:30 AK 6440
18 Jul 2015 Sat 154.01 19:30 20:30 AK 6448
18 Jul 2015 Sat 154.01 20:30 21:30 AK 6442
18 Jul 2015 Sat 154.01 21:50 22:50 AK 6446
20 Jul 2015 Mon 98.01 6:35 7:35 AK 6430
20 Jul 2015 Mon 98.01 7:55 9:00 AK 6432
20 Jul 2015 Mon 98.01 10:40 11:40 AK 6434
20 Jul 2015 Mon 29.00 11:30 12:30 AK 9136
20 Jul 2015 Mon 98.01 13:25 14:25 AK 6436
20 Jul 2015 Mon 29.00 14:20 15:20 AK 9138
20 Jul 2015 Mon 98.01 16:00 17:00 AK 6438
20 Jul 2015 Mon 98.01 17:35 18:30 AK 6440
20 Jul 2015 Mon 98.01 20:30 21:30 AK 6442
20 Jul 2015 Mon 98.01 21:50 22:50 AK 6446
21 Jul 2015 Tue 76.00 6:35 7:35 AK 6430
21 Jul 2015 Tue 76.00 7:55 9:00 AK 6432
21 Jul 2015 Tue 98.01 10:40 11:40 AK 6434
21 Jul 2015 Tue 29.00 11:30 12:30 AK 9136
21 Jul 2015 Tue 98.01 13:25 14:25 AK 6436
21 Jul 2015 Tue 29.00  14:20 15:20 AK 9138
21 Jul 2015 Tue 98.01 16:00 17:00 AK 6438
21 Jul 2015 Tue 76.00 17:35 18:30 AK 6440
21 Jul 2015 Tue 29.00  19:30 20:30 AK 6448
21 Jul 2015 Tue 76.00 20:30 21:30 AK 6442
21 Jul 2015 Tue 76.00 21:50 22:50 AK 6446
22 Jul 2015 Wed 29.00  6:35 7:35 AK 6430
22 Jul 2015 Wed 76.00 7:55 9:00 AK 6432
22 Jul 2015 Wed 76.00 10:40 11:40 AK 6434
22 Jul 2015 Wed 76.00 13:25 14:25 AK 6436
22 Jul 2015 Wed 76.00 16:00 17:00 AK 6438
22 Jul 2015 Wed 29.00  17:35 18:30 AK 6440
22 Jul 2015 Wed 29.00  20:30 21:30 AK 6442
22 Jul 2015 Wed 76.00 21:50 22:50 AK 6446
23 Jul 2015 Thu 76.00 6:35 7:35 AK 6430
23 Jul 2015 Thu 76.00 7:55 9:00 AK 6432
23 Jul 2015 Thu 76.00 10:40 11:40 AK 6434
23 Jul 2015 Thu 76.00 13:25 14:25 AK 6436
23 Jul 2015 Thu 76.00 16:00 17:00 AK 6438
23 Jul 2015 Thu 76.00 17:35 18:30 AK 6440
23 Jul 2015 Thu 76.00 19:30 20:30 AK 6448
23 Jul 2015 Thu 76.00 20:30 21:30 AK 6442
23 Jul 2015 Thu 76.00 21:50 22:50 AK 6446
24 Jul 2015 Fri 76.00 6:35 7:35 AK 6430
24 Jul 2015 Fri 76.00 7:55 9:00 AK 6432
24 Jul 2015 Fri 76.00 10:40 11:40 AK 6434
24 Jul 2015 Fri 76.00 13:25 14:25 AK 6436
24 Jul 2015 Fri 76.00 16:00 17:00 AK 6438
24 Jul 2015 Fri 76.00 17:35 18:30 AK 6440
24 Jul 2015 Fri 76.00 20:30 21:30 AK 6442
24 Jul 2015 Fri 76.00 21:50 22:50 AK 6446
25 Jul 2015 Sat 76.00 6:35 7:35 AK 6430
25 Jul 2015 Sat 98.01 7:55 9:00 AK 6432
25 Jul 2015 Sat 98.01 10:40 11:40 AK 6434
25 Jul 2015 Sat 98.01 13:25 14:25 AK 6436
25 Jul 2015 Sat 98.01 16:00 17:00 AK 6438
25 Jul 2015 Sat 98.01 17:35 18:30 AK 6440
25 Jul 2015 Sat 76.00 19:30 20:30 AK 6448
25 Jul 2015 Sat 76.00 20:30 21:30 AK 6442
25 Jul 2015 Sat 76.00 21:50 22:50 AK 6446
26 Jul 2015 Sun 76.00 6:35 7:35 AK 6430
26 Jul 2015 Sun 76.00 7:55 9:00 AK 6432
26 Jul 2015 Sun 76.00 10:40 11:40 AK 6434
26 Jul 2015 Sun 76.00 13:25 14:25 AK 6436
26 Jul 2015 Sun 76.00 16:00 17:00 AK 6438
26 Jul 2015 Sun 76.00 17:35 18:30 AK 6440
26 Jul 2015 Sun 76.00 20:30 21:30 AK 6442
26 Jul 2015 Sun 76.00 21:50 22:50 AK 6446
27 Jul 2015 Mon 69.00 6:35 7:35 AK 6430
27 Jul 2015 Mon 69.00 7:55 9:00 AK 6432
27 Jul 2015 Mon 69.00 10:40 11:40 AK 6434
27 Jul 2015 Mon 69.00 13:25 14:25 AK 6436
27 Jul 2015 Mon 69.00 16:00 17:00 AK 6438
27 Jul 2015 Mon 69.00 17:35 18:30 AK 6440
27 Jul 2015 Mon 69.00 20:30 21:30 AK 6442
27 Jul 2015 Mon 69.00 21:50 22:50 AK 6446
28 Jul 2015 Tue 69.00 6:35 7:35 AK 6430
28 Jul 2015 Tue 69.00 7:55 9:00 AK 6432
28 Jul 2015 Tue 69.00 10:40 11:40 AK 6434
28 Jul 2015 Tue 69.00 13:25 14:25 AK 6436
28 Jul 2015 Tue 69.00 16:00 17:00 AK 6438
28 Jul 2015 Tue 29.00  17:35 18:30 AK 6440
28 Jul 2015 Tue 29.00  19:30 20:30 AK 6448
28 Jul 2015 Tue 29.00  20:30 21:30 AK 6442
28 Jul 2015 Tue 29.00  21:50 22:50 AK 6446
29 Jul 2015 Wed 29.00  6:35 7:35 AK 6430
29 Jul 2015 Wed 69.00 7:55 9:00 AK 6432
29 Jul 2015 Wed 69.00 10:40 11:40 AK 6434
29 Jul 2015 Wed 69.00 13:25 14:25 AK 6436
29 Jul 2015 Wed 69.00 16:00 17:00 AK 6438
29 Jul 2015 Wed 69.00 17:35 18:30 AK 6440
29 Jul 2015 Wed 69.00 20:30 21:30 AK 6442
29 Jul 2015 Wed 69.00 21:50 22:50 AK 6446
30 Jul 2015 Thu 69.00 6:35 7:35 AK 6430
30 Jul 2015 Thu 69.00 7:55 9:00 AK 6432
30 Jul 2015 Thu 69.00 10:40 11:40 AK 6434
30 Jul 2015 Thu 69.00 13:25 14:25 AK 6436
30 Jul 2015 Thu 69.00 16:00 17:00 AK 6438
30 Jul 2015 Thu 69.00 17:35 18:30 AK 6440
30 Jul 2015 Thu 69.00 19:30 20:30 AK 6448
30 Jul 2015 Thu 69.00 20:30 21:30 AK 6442
30 Jul 2015 Thu 89.00 21:50 22:50 AK 6446
31 Jul 2015 Fri 69.00 6:35 7:35 AK 6430
31 Jul 2015 Fri 89.00 7:55 9:00 AK 6432
31 Jul 2015 Fri 69.00 10:40 11:40 AK 6434
31 Jul 2015 Fri 69.00 13:25 14:25 AK 6436
31 Jul 2015 Fri 69.00 16:00 17:00 AK 6438
31 Jul 2015 Fri 89.00 17:35 18:30 AK 6440
31 Jul 2015 Fri 89.00 20:30 21:30 AK 6442
31 Jul 2015 Fri 89.00 21:50 22:50 AK 6446

 

Incoming search terms:

  • airasiamalaysia
  • airasia booking online malaysia
  • airasiabookingticket
  • airasia promotion raya 2015
  • ticket booking murah promotion airasia
  • air asia to kelantan
  • flight murah promotion raya julai 2015
  • airasia promotion to kelantan
  • travel promotion hari rays 2015
  • air asia booking ticket murah 2019

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Category: AirAsia, AirAsia Malaysia

About the Author ()

Leave a Reply